E a F-1 chega no deserto. O GP do Bahrein, em Sakhir, é mais uma das invencionices de Bernie Ecclestone para "globalizar" a principal categoria do automobilismo mundial. O resultado é um autódromo no meio do deserto. Sim: deserto, areia e tempo quente. Areia que, com o vento, vai para a pista e....bem vocês podem imaginar que aderência não é o forte desse circuito.
O calor do deserto não vai ser o único problema para Felipe Massa. Sob pressão, o piloto brasileiro precisa urgentemente de uma vitória, o também que seria interessante para os fãs da categoria - brasileiros ou não -, já que a briga pelo título ficaria mais acirrada.
Contudo, nos primeiros treinos livres a liderança ficou com Kimi Raikkonen. Na primeira sessão, o finlandês ficou pouco mais de meio segundo na frente de Massa. Já no segundo treino, a diferença foi bem menor: 13 milésimos, para Lewis Hamilton da McLaren.
A BMW vai se firmando como a 3a força no mundial. Na primeira sessão, Heidfeld ficou em 6o e Kubica, em 7o. No segundo treino, o polonês ficou com a 3a colocação, enquanto o alemão ficou em 7o.
No pelotão intermediário, nada fora do padrão. A Renault continua em crise e a Williams tem mostrado uma boa regularidade nas posições ocupadas. A vergonha continua sendo a Honda ecologicamente correta, que com um arbusto poderia ser mais rápida do que com o RA107. No primeiro treino, Button foi o 11o e Barrichello em 17o. No segundo, o brasileiro ficou em 11o e Button foi o último colocado, 3 décimos atrás da - pasmem - Spyker.
Abaixo segue a tabela de classificação dos dois treinos livres, by Autosport.
Treino 1
Pos Piloto Equipe Tempo Vol
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:33.162 21
2. Massa Ferrari (B) 1:33.679 + 0.517 17
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:34.110 + 0.948 17
4. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:34.161 + 0.999 15
5. Trulli Toyota (B) 1:34.896 + 1.734 26
6. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:35.076 + 1.914 30
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:35.248 + 2.086 24
8. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari(B) 1:35.292 + 2.130 23
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:35.375 + 2.213 19
10. Wurz Williams-Toyota (B) 1:35.398 + 2.236 20
11. Button Honda (B) 1:35.445 + 2.283 24
12. Kovalainen Renault (B) 1:35.474 + 2.312 21
13. R.Schumacher Toyota (B) 1:35.573 + 2.411 24
14. Fisichella Renault (B) 1:35.697 + 2.535 17
15. Speed Toro Rosso-Ferrari(B) 1:35.726 + 2.564 22
16. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:35.856 + 2.694 15
17. Barrichello Honda (B) 1:35.911 + 2.749 20
18. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:36.243 + 3.081 6
19. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.483 + 3.321 18
20. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:36.513 + 3.351 7
21. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:37.084 + 3.922 27
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:38.258 + 5.096 29
Treino 2
Pos Piloto Equipe Tempo Vol
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:33.527 22
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:33.540 + 0.013 33
3. Kubica BMW Sauber (B) 1:33.732 + 0.205 37
4. Massa Ferrari (B) 1:33.772 + 0.245 28
5. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:33.784 + 0.257 30
6. Wurz Williams-Toyota (B) 1:33.973 + 0.446 26
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:34.076 + 0.549 34
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:34.189 + 0.662 34
9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:34.359 + 0.832 32
10. Trulli Toyota (B) 1:34.366 + 0.839 33
11. Barrichello Honda (B) 1:34.391 + 0.864 28
12. Kovalainen Renault (B) 1:34.585 + 1.058 33
13. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:34.595 + 1.068 29
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:34.677 + 1.150 24
15. Fisichella Renault (B) 1:34.796 + 1.269 34
16. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:35.001 + 1.474 35
17. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari(B) 1:35.268 + 1.741 38
18. R.Schumacher Toyota (B) 1:35.427 + 1.900 29
19. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:35.582 + 2.055 31
20. Speed Toro Rosso-Ferrari(B) 1:35.687 + 2.160 34
21. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:35.835 + 2.308 30
22. Button Honda (B) 1:36.079 + 2.552 19
Nenhum comentário:
Postar um comentário