sexta-feira, abril 06, 2007

Massa domina os primeiros treinos livres na Malásia

2a ETAPA - SEPANG - MALÁSIA


Um dos maiores desafios do GP da Malásia certamente é o calor que, combinado com o desenho do circuito (retas grandes e freadas fortes em alta velocidade), causa um grande desgaste nos carros. Durante os treinos de sexta-feira, a previsão de temperatura máxima era de 33 graus. Daí a preocupação com o motor do carro de Kimi Raikkonen.

Contudo, parece que o mistério foi desfeito. A Ferrari se pronunciou sobre o tema após a segunda sessão de treinos livres, afirmando que o motor não será trocado e eles não esperam nenhuma quebra. É um risco a se correr e o resultado só veremos no domingo.

Falando em resultados, as duas sessões de treinos livres foram dominadas por Felipe Massa. Na primeira sessão, o brasileiro marcou 1:34.972 e ficou 0.248 segundos à frente de Fernando Alonso, da McLaren. Hamilton ficou em terceiro, comprovando sua boa forma e Kimi Raikkonen foi o quarto, oito décimos atrás de Massa.

Já na segunda, Massa fez o tempo de 1:35.780, 0.130 à frente de Fisichella da Renault. As Renaults, aliás, fizeram um bom treino, ficando na segunda e na terceira colocação, com Kovalainen logo atrás do Físico. Outro destaque foram as Williams, que se qualificaram bem nos dois treinos. Raikkonen foi o quarto novamente, o que pode dar sinais de que o finlandês andou de forma a não forçar o carro.

Abaixo seguem as tabelas de tempo.

Treino 1
Pos  Piloto        Equipe                    Tempo        Voltas
1. Massa Ferrari (B) 1:34.972 17
2. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:35.220 + 0.248 24
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.712 + 0.740 22
4. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.779 + 0.807 20
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.308 + 1.336 21
6. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.522 + 1.550 20
7. Trulli Toyota (B) 1:36.597 + 1.625 25
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.885 + 1.913 15
9. R.Schumacher Toyota (B) 1:37.052 + 2.080 22
10. Kubica BMW Sauber (B) 1:37.121 + 2.149 12
11. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:37.484 + 2.512 7
12. Vettel BMW Sauber (B) 1:37.837 + 2.865 39
13. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.882 + 2.910 20
14. Kovalainen Renault (B) 1:38.143 + 3.171 24
15. Fisichella Renault (B) 1:38.300 + 3.328 26
16. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:38.720 + 3.748 29
17. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:38.966 + 3.994 10
18. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:39.130 + 4.158 9
19. Barrichello Honda (B) 1:39.234 + 4.262 21
20. Button Honda (B) 1:39.331 + 4.359 17
21. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:39.357 + 4.385 9
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:40.074 + 5.102 25
Treino 2
Pos  Piloto        Equipe                    Tempo        Voltas
1. Massa Ferrari (B) 1:35.780 34
2. Fisichella Renault (B) 1:35.910 + 0.130 36
3. Kovalainen Renault (B) 1:36.106 + 0.326 37
4. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.160 + 0.380 33
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.523 + 0.743 31
6. Wurz Williams-Toyota (B) 1:36.621 + 0.841 21
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:36.717 + 0.937 18
8. R.Schumacher Toyota (B) 1:36.760 + 0.980 28
9. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.797 + 1.017 30
10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:36.862 + 1.082 25
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.906 + 1.126 18
12. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:37.041 + 1.261 26
13. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:37.203 + 1.423 25
14. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:37.282 + 1.502 30
15. Button Honda (B) 1:37.578 + 1.798 29
16. Trulli Toyota (B) 1:37.712 + 1.932 34
17. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.855 + 2.075 26
18. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:38.334 + 2.554 27
19. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:38.419 + 2.639 28
20. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.650 + 2.870 20
21. Barrichello Honda (B) 1:38.713 + 2.933 20
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:39.807 + 4.027 23

Nenhum comentário: